PRODUCTS
我们拥有超薄、超宽锂金属箔制造技术,以及实现低表面阻抗和长寿命的负极制造技术,并提供各种形状和规格的锂金属产品,以满足包括下一代电池开发在内的尖端领域的研发需求。
100φ x 240mm
160φ x 240mm
40 x 200 x 320mm
产品信息 | |
---|---|
种类 | Li(Li-Mg、Li-Al、Li-Si、Li-Ag) |
纯度 | 锂纯度99.93%以上 |
形状 | 圆柱形、方形 |
尺寸 | 直径:100φ、140φ、160φ x 高度:100mm、240mm |
包装 | 双层铝袋材质,真空密封 |
纯度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Li | Al | Ca | Cr | Cu | Fe | K | Mg | Na | Ni | Si | N |
>=99.9 | <=0.005 | <=0.015 | <=0.005 | <=0.005 | <=0.005 | <=0.01 | <=0.005 | <=0.015 | <=0.005 | <=0.01 | <=0.02 |
锂合金箔(Cu)一面为Cu,两面为Li
锂合金箔(Cu)两面为Cu,一面为Li
锂合金箔(Cu)超薄Cu、超宽Li
产品信息 | |
---|---|
种类 | 锂金属箔、锂合金箔(Cu、S.S、碳等) |
纯度 | 锂纯度99.93%以上 |
形状 | 卷材、片材、带材 也可以进行单面和双面层压 |
尺寸 | 锂箔:最小厚度0.01mm±2μm,最大宽度300mm±1μm 铜箔:厚度6μm、8μm、10μm |
包装 | 采用卷状PP薄膜保护,密封于充满氩气的铝袋中,并采用UN钢桶运输 |
产品信息 | |
---|---|
种类 | 仅含锂或含锂包层(Cu、S.S.等) |
组成 | 纯锂、锂合金(银、镁、铝、硅、锌、铟等) |
尺寸 | D:14~18mm, H:0.01~2mm(定制) |
包装 | 将锂金属碎片放入瓶中,充满氩气,并装入铝袋中 100~200个/瓶 |
关于这项产品的联系方式