PRODUCTS

MYZ® E-60/250 是一款小型紧凑型海水淡化装置,可利用海洋和河流现场制取淡水。配合 PT-1 预处理装置,它可用于建筑工地、小型船舶、商业设施、露营地等场所,并有助于保障饮用水和应急情况下的日常用水。
产品特点
技术名称:小型海水淡化设备
NETIS注册号:QS-190054-VE
用途/使用场景

| 机器尺寸 | 宽700 x 深500 x 高520毫米 | |
|---|---|---|
| 重量 | 约58公斤 | |
| 产水量 | 海水 | 约50~60L/h |
| 淡水 | 约100~120L/h | |
| 工作电压 | 单相100伏 | |
| 额定功率 | 海水 | 1,370瓦(主机+推荐水泵) |
| 735瓦(仅主机) | ||
| 淡水 | 1,140瓦(主机+推荐水泵) | |
| 380瓦(仅主机) | ||

| 机器尺寸 | 宽700 x 深300 x 高780毫米 |
|---|---|
| 重量 | 约20公斤 |
| 滤波器 20英寸 |
两个 5μm 沉淀物过滤器 一个 0.5μm 沉淀物过滤器 |

| 机器尺寸 | 宽1,020 x 深584 x 高722毫米 | |
|---|---|---|
| 重量 | 约115公斤 | |
| 产水量 | 海水 | 约230~250L/h |
| 淡水 | 约460~500L/h | |
| 工作电压 | 单相或三相 200V | |
| 额定功率 | 海水 | 3,810瓦(主机+推荐水泵) |
| 3,360瓦(仅主机) | ||
| 淡水 | 1,990瓦(主机+推荐水泵) | |
| 1,540瓦(仅主机) | ||

产品特点
| 机器尺寸 | 宽1,020 x 深1,137 x 高560毫米 |
|---|---|
| 重量 | 约95公斤(干重) |
| 工作电压 | 交流100伏 50Hz/60Hz |
| 功耗 | 239W |

产品特点
目的
| Water Pure Pro *上图 | |
|---|---|
| 机器尺寸 | 宽280 x 深200 x 高400毫米 |
| 重量 | 约2公斤 |
关于这项产品的联系方式