PRODUCTS

通过利用富技开弥集团的网络,我们能够提供具有成本效益的提案。
有关采购请求、估价、等级等的咨询,请联系以下联系点。

兼容多种类型

包装示例

包装示例
| 厚度(μm) | 色 | 原反幅宽(mm) | 原反长度(M) | 最低数量(MOQ/M) | 主要用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 | 黄色 | 520 / 1040 | 2,000 | 4,000 / 2,000 | 磁带、覆盖层 |
| 15 | 黄色 | 520 / 1040 | 2,000 | 4,000 / 2,000 | 磁带 |
| 17.5 | 黄色 | 520 / 1040 | 2,000 | 4,000 / 2,000 | 磁带 |
| 20 | 黄色 | 520 / 1040 | 2,000 | 4,000 / 2,000 | 磁带 |
| 25 | 黄色 | 520 / 1040 | 2,000 | 4,000 / 2,000 | 绝缘材料、磁带 |
| 25 | 黄色 | 520 / 906 | 1,500 | 3,000 / 1,500 | 绝缘材料 |
| 30 | 黄色 | 520 / 1040 | 1,500 | 3,000 / 1,500 | 绝缘材料、磁带 |
| 38 | 黄色 | 520 / 1040 | 1,000 | 2,000 / 1,000 | 绝缘材料、磁带 |
| 50 | 黄色 | 520 / 1040 | 1,000 | 2,000 / 1,000 | 绝缘材料、磁带 |
| 75 | 黄色 | 520 | 500 | 1,000 | 绝缘材料 |
| 100 | 黄色 | 520 | 400 | 800 | 绝缘材料 |
| 100 | 黄色 | 520 | 400 | 800 | 绝缘材料 |
| 125 | 黄色 | 520 | 400 | 800 | 绝缘材料 |
| 150~250 | 黄色 | 920 | 定制 | 定制 | 绝缘材料 |
| 12.5 | 黒色 | 520 / 1040 | 2,000 | 4,000 / 2,000 | 磁带類 |
| 15 | 黒色 | 520 / 1040 | 2,000 | 4,000 / 2,000 | 磁带類 |
| 20 | 黒色 | 520 / 1040 | 2,000 | 4,000 / 2,000 | 磁带類 |
| 25 | 黒色 | 520 / 1040 | 2,000 | 4,000 / 2,000 | 磁带類 |
| 50 | 黒色 | 520 | 1,000 | 2,000 | 磁带類 |
| 75 | 黒色 | 520 | 500 | 1,000 | 磁带類 |
| 100 | 黒色 | 520 | 400 | 800 | 磁带類 |
关于这项产品的联系方式