PRODUCTS


通常成卷交货,但也可以进行片状加工。 付款确认后,原则上3个工作日内发货(不包括海外)。
对于采购请求、报价、等级等,请联系以下窗口。
| 名称 | 厚度 | 処理 | 软化温度 | 拉伸強度 MD |
热尺寸 変化率MD |
|---|---|---|---|---|---|
| μ | ℃ | Mpa | % | ||
| Opulent(TPX) | 50 | 毛额 | 47、52 | 30、33 | 1.4、1.6 |
| 50 | 垫片 | 52 | 32 | -0.6 | |
| 120 | 垫片 | 46 | 26 | -1.6 | |
| 150 | 毛额 | 29、42 | 19、22 | 0.7、1.0 | |
| 150 | 垫片 | 42 | 23 | 0 | |
| 50, 100 | 开发品 单面胶 | ||||
| 名称 | 厚度 | 幅度 | 长度 | 剥離力 | 残留接着率 |
| μ | mm | M | g/50mm | % | |
| 硅PET | 12~ | 1,120 | 12,000 | 10~50 | 90以上 |
| 可协商 | 可协商 | ||||
关于这项产品的联系方式