PRODUCTS


MYZ®E-60/250は海や河川の現場で真水が作れる小型でコンパクトな淡水化装置です。前処理ユニットPT-1との組合せで建設現場や小型船舶、商業施設そしてキャンプ場 他でのご使用や、災害時等における飲料水/生活用水の確保にも貢献します。
特徴
技術名:小型海水淡水化装置
NETIS登録番号:QS-190054-VE
用途/ご利用シーン

| フレームサイズ | 幅700 x 奥行500 x 高さ520mm | |
|---|---|---|
| 重量 | 約58kg | |
| 造水量 | 海水 | 約50~60L/h |
| 淡水 | 約100~120L/h | |
| 使用電圧 | 単相100V | |
| 定格電力 | 海水 | 1,370w(本体+推奨ポンプ) |
| 735w(本体のみ) | ||
| 淡水 | 1,140w(本体+推奨ポンプ) | |
| 380w(本体のみ) | ||

| フレームサイズ | 幅700 x 奥行300 x 高さ780mm |
|---|---|
| 重量 | 約20kg |
| フィルター 20インチ |
5μセディメントフィルター2本 0.5μセディメントフィルター1本 |

| フレームサイズ | 幅1,020 x 奥行584 x 高さ722mm | |
|---|---|---|
| 重量 | 約115kg | |
| 造水量 | 海水 | 約230~250L/h |
| 淡水 | 約460~500L/h | |
| 使用電圧 | 単相または三相200V | |
| 定格電力 | 海水 | 3,810w(本体+推奨ポンプ) |
| 3,360w(本体のみ) | ||
| 淡水 | 1,990w(本体+推奨ポンプ) | |
| 1,540w(本体のみ) | ||

特徴
| サイズ | 幅560 x 奥行1,137 x 高さ1,030mm |
|---|---|
| 重量 | 約95kg(乾燥重量) |
| 使用電圧 | AC100V 50Hz/60Hz |
| 消費電力 | 239W |

特徴
用途
| Water Pure Pro ※上記写真 | |
|---|---|
| サイズ | 幅280 x 奥行200 x 高さ400mm |
| 重量 | 約2kg |
この製品・サービスに関する
お問い合わせはこちらから